Kamoni Bikini à Imprimé Feuille Nœud Papillon à Encolure en U
Maillots de Bain Réguliers
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30-32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU CUP | 65A/70A | 70B | 70C/80B | 75C/80B | 75D/80C/85B | 80D/85C/85D |
BONNET | A-B | A-B | B-C | B-C | B-C | C-D |
POITRINE | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
TAILLE | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 78-83 | 84-89 | 90-95 |
HANCHE | 83-88 | 88-93 | 93-98 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Veuillez permettre 0.4"-0.8" différences dues aux mesures manuelles.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille supérieure pour un meilleur ajustement.
TAILLE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30-32 | 34-36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU CUP | 65A/70A | 70B | 70C/80B | 75C/80B | 75D/80C/85B | 80D/85C/85D |
BONNET | A-B | A-B | B-C | B-C | B-C | C-D |
POITRINE | 31.5-33.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 | 38.5-40.5 | 41.5-43.5 | 43.5-45.5 |
TAILLE | 23.5-25.5 | 25.5-27.5 | 27.5-29.5 | 30.5-32.5 | 33.5-35.5 | 35.5-37.5 |
HANCHE | 32.5-34.5 | 34.5-36.5 | 36.5-38.5 | 39.5-41.5 | 41.5-43.5 | 44.5-46.5 |
Veuillez permettre 0.4"-0.8" différences dues aux mesures manuelles.
Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de prendre une taille supérieure pour un meilleur ajustement.
1. Prenez des mesures exactes à l'aide d'un ruban à mesurer souple.
2.Mesurez la POITRINE, TAILLE et HANCHES à l'aide de notre guide.
Pour parler avec un expert en dimensionnement, veuillez contacter notre Service Client.
Comment Mesurer
Mesurez autour de la partie la plus large du poitrine.
Mesurez le tour de taille au point le plus étroit.
Tenez-vous côte à côte et mesurez autour de la partie la plus complète des hanches.
Added to Shopping Bag Successfully!
Vous Pourriez Aussi Aimer